Manufacturer of GOST 17375-2001 Ct20 Sharply Curved Elbows
GOST 17375-2001
GOST 17375-2001. Carbon and low-alloy steel butt-welding fittings. Sharply curved bends type 3D (R=1,5 DN). Design
The standard applies to seamless welded bends of carbon and low-alloyed steel of type 3D with an R approximately equal to 1.5 DN and angles equal to 45 °, 60 °, 90 ° and 180 °, made of pipes by methods of punching or broaching over a horn-shaped core.
Стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3D с R приблизительно равным 1,5 DN и углами равными 45°, 60°, 90° и 180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.
Specifications
- Standard: GOST 17375-2001
- Radius: R = 1.5 × D (where D = nominal pipe diameter)
- Angles Available: 45°, 90°, 180° bends
- Nominal Sizes: DN 15–DN 800
- Materials:
- Carbon Steel: St20 (CT-20), 09G2S
- Stainless Steel: 12X18H10T (AISI 321), 08X18H10 (AISI 304)
- Alloy:15X5M
Chemical composition in % for grade Ct 20 ( 20 )
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
0.17 – 0.24 | 0.17 – 0.37 | 0.35 – 0.65 | max 0.3 | max 0.04 | max 0.035 | max 0.25 | max 0.3 | max 0.08 |
Mechanical properties grade CT 20 ( 20 )
Assortment | Dimension | Direct. | sв | sT | d5 | y | KCU | Heat treatment |
– | mm | – | MPa | MPa | % | % | kJ / m2 | – |
Sheet heat-treatment, GOST 4041-71 | 4 – 14 | 340-490 | 28 | |||||
Pipe hot strain, GOST 550-75 | 431 | 255 | 22 | 50 | 780 | |||
Pipe, GOST 8731-87 | 412 | 245 | 21 |
GOST 17375 Elbow Dimension
Typical size:108x4mm,133×4, 159×6 mm,219x8mm,720x12mm, etc

DN | D | T | F = R | H | C | B | Mass, kg (Outlet Angle θ) | ||
45° | 90° | 180° | |||||||
15 | 21.3 | 2 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
3.2 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | ||||||
4 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | ||||||
20 | 26.9 | 2 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
3.2 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | ||||||
4 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | ||||||
25 | 33.7 | 2.3 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0.05 | 0.11 | 0.21 |
3.2 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | ||||||
4.5 | 0.09 | 0.19 | 0.38 | ||||||
32 | 42.4 | 2.6 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0.1 | 0.19 | 0.39 |
3.6 | 0.13 | 0.26 | 0.52 | ||||||
5 | 0.17 | 0.35 | 0.6 | ||||||
40 | 48.3 | 2.6 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0.13 | 0.26 | 0.53 |
3.6 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | ||||||
5 | 0.24 | 0.47 | 0.95 | ||||||
50 | 60.3 | 2.9 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0.25 | 0.5 | 0.99 |
4 | 0.33 | 0.67 | 1.3 | ||||||
5.6 | 0.5 | 0.89 | 1.8 | ||||||
65 | 76.1 | 2.9 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0.4 | 0.79 | 1.6 |
5 | 0.72 | 1.5 | 2.9 | ||||||
7.1 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | ||||||
80 | 88.9 | 3.2 | 114 | 51 | 228 | 159 | 0.6 | 1.2 | 2.4 |
5.6 | 1 | 2.1 | 4.1 | ||||||
8 | 1.4 | 2.8 | 5.7 | ||||||
100 | 114.3 | 3.6 | 152 | 64 | 304 | 210 | 1.2 | 2.4 | 4.7 |
6.3 | 2 | 4 | 8 | ||||||
8.8 | 2.8 | 5.4 | 11 | ||||||
125 | 139.7 | 4 | 190 | 79 | 380 | 260 | 2 | 4 | 8 |
6.3 | 3.1 | 6.2 | 12 | ||||||
10 | 4.8 | 9.6 | 19 | ||||||
150 | 168.3 | 4.5 | 229 | 95 | 457 | 313 | 3.2 | 6.5 | 13 |
7.1 | 5.1 | 10 | 20 | ||||||
11 | 7.7 | 15 | 31 | ||||||
200 | 219.1 | 6.3 | 305 | 127 | 610 | 414 | 8 | 16 | 32 |
8 | 9.9 | 20 | 40 | ||||||
12.5 | 14 | 31 | 61 | ||||||
250 | 273 | 6.3 | 381 | 159 | 762 | 518 | 12 | 25 | 50 |
10 | 19 | 39 | 78 | ||||||
300 | 323.9 | 7.1 | 457 | 190 | 914 | 619 | 20 | 40 | 80 |
10 | 28 | 56 | 111 | ||||||
350 | 355.6 | 8 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 24 | 57 | 114 |
11 | 39 | 78 | 156 | ||||||
400 | 406.4 | 8.8 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 41 | 82 | 165 |
12.5 | 58 | 117 | 234 | ||||||
450 | 457 | 10 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 59 | 119 | 237 |
500 | 508 | 11 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 81 | 162 | 323 |
600 | 610 | 12.5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 133 | 266 | 531 |
700 | 711 | — | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | — | — | — |
800 | 813 | — | 1219 | 507 | 2238 | — | — | — | — |
900 | 914 | — | 1372 | 570 | 2744 | — | — | — | — |
1000 | 1016 | — | 1524 | 634 | 3048 | — | — | — | — |

Want to learn other gost pipe fittings?
Tees seamless die-stamped by GOST 17376-2001
Concentrical and eccentrical die-stamped reducers by GOST 17378-2001