EN 1092-1 type 01 Plate slip-on flanges Manufacturer
We are a leading manufacturer and supplier of EN 1092-1 Type 01 plate slip-on flanges for pipeline applications across a range of industries. Our plate slip-on flanges are designed and manufactured in conformity with EN 1092-1 standard — delivering dependability, resistance to pressure, and a perfect fit for your pipeline components.
We supply carbon steel, alloy steel, and stainless steel plate flanges manufactured in accordance with EN 1092-1 standard, ensuring accurate dimensions, durability, and full material traceability under EN 10204 3.1 certification.
The EN 1092-1 Type 01 flange is also known as “plate flange for welding or Slip on flanges, It is a loose type flange which is a slip on flange but without hub. The Type 01 plate flange can slip onto the pipe prior to welding. Two fillet welds, one internal and one external, shall be applied to join the pipe and the flange. They can be furnished with flat face (FF) or raised face (RF) depending on buyer’s requirement. According to EN 1092-1, Type 01 plate flanges are available in 8 pressure ratings: PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN40, PN 63 and PN 100.
EN 1092-1 type 01 Flange Type
EN 1092-1 Type 01 Plate Flanges (Slip-on) are flat, non-hub flanges with a bore matching the pipeline’s outside diameter. They are placed over the pipe and then welded in place (typically with a fillet weld on both the pipe and the back side of the flange).
EN 1092-1 type 01 Flange Size Range
✅ Nominal Size (DN): 15 (1/2″) — 2000 (80″)
✅ Flange Thickness: 12–60 mm (depending on pressure class and size)
✅ Flange Facing: flat face (Type A) or raised face (Type B)
✅ Flange Drilling: to EN 1092-1 standard (with standard number of holes, P.C.D, hole size)
EN 1092-1 type 01 Flange Material
✅ Carbon Steel (P235GH, P250GH,ASTM A105,P265GH)P245GH W.Nr. 1.0352.P280GH W.Nr. 1.0426 ,P305GH W.Nr. 1.0436
✅ Stainless Steel (SS304, 304L, 316, 316L, 321)X2CrNi18-9 W.Nr. 1.4307,X2CrNiMo17-12-2 W.Nr. 1.4406,X2CrNiMo17-13-2 W.Nr. 1.4404,X2CrNiMoN22-5-3 W.Nr. 1.4462,X2CrNiMo17-13-3 W.Nr. 1.4429,X2CrNiMo25-7-4 W.Nr. 1.4410,X3CrNiMo13-4 W.Nr. 1.4313
X3CrNiMoN17-13-3 W.Nr. 1.4436,X5CrNi18-10 W.Nr. 1.4301,X5CrNiMo17-12-2 W.Nr. 1.4401,X6CrNi18-11 W.Nr. 1.4948,X6CrNiMoTi17-12-2 W.Nr. 1.4571,X6CrNiNb18-10 W.Nr. 1.4550,X6CrNiTi18-10 W.Nr. 1.4541,X2CrNiMo18-14-3 W.Nr. 1.4435,X2CrNiMo17-12-3 W.Nr. 1.4432
✅ Alloy Steel (16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10)
✅ Other materials upon request (duplex UNS S31803 , super duplex UNS S32750, Inconel 600,inconel 625 , Monel 400 etc)
EN 1092-1 type 01 Flange Dimension and Weight

| Type 01 A FF Face | Type 01 B RF Face | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT: MM | |||||||||
| EN 1092-1 Type 01 PN6 Flange Dimension & Weight(Kgs) | |||||||||
| DN | D | K | B1 | C1 | d1 | f1 | NO. | L | KG/PC |
| 10 | 75 | 50 | 18 | 12 | 35 | 2 | 4 | 11 | 0.356 |
| 15 | 80 | 55 | 22 | 12 | 40 | 2 | 4 | 11 | 0.402 |
| 20 | 90 | 65 | 27.5 | 14 | 50 | 2 | 4 | 11 | 0.592 |
| 25 | 100 | 75 | 34.5 | 14 | 60 | 2 | 4 | 11 | 0.719 |
| 32 | 120 | 90 | 43.5 | 16 | 70 | 2 | 4 | 14 | 1.16 |
| 40 | 130 | 100 | 49.5 | 16 | 80 | 3 | 4 | 14 | 1.35 |
| 50 | 140 | 110 | 61.5 | 16 | 90 | 3 | 4 | 14 | 1.48 |
| 65 | 160 | 130 | 77.5 | 16 | 110 | 3 | 4 | 14 | 1.86 |
| 80 | 190 | 150 | 90.5 | 18 | 128 | 3 | 4 | 18 | 2.95 |
| 100 | 210 | 170 | 116 | 18 | 148 | 3 | 4 | 18 | 3.26 |
| 125 | 240 | 200 | 141.5 | 20 | 178 | 3 | 8 | 18 | 4.31 |
| 150 | 265 | 225 | 170.5 | 20 | 202 | 3 | 8 | 18 | 4.76 |
| 200 | 320 | 280 | 221.5 | 22 | 258 | 3 | 8 | 18 | 6.88 |
| 250 | 375 | 335 | 276.5 | 24 | 312 | 3 | 12 | 18 | 8.92 |
| 300 | 440 | 395 | 327.5 | 24 | 365 | 4 | 12 | 22 | 11.9 |
| 350 | 490 | 445 | 359.5 | 26 | 415 | 4 | 12 | 22 | 16.8 |
| 400 | 540 | 495 | 411 | 28 | 465 | 4 | 16 | 22 | 19.8 |
| 450 | 595 | 550 | 462 | 30 | 520 | 4 | 16 | 22 | 24.6 |
| 500 | 645 | 600 | 513.5 | 30 | 570 | 4 | 20 | 22 | 26.4 |
| 600 | 755 | 705 | 616.5 | 32 | 670 | 5 | 20 | 26 | 34.8 |
| EN 1092-1 Type 01 PN10 Flange Dimension & Weight(Kgs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | K | B1 | C1 | d1 | f1 | NO. | L | KG/PC |
| 10 | 90 | 60 | 18 | 14 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0.604 |
| 15 | 95 | 65 | 22 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0.67 |
| 20 | 105 | 75 | 27.5 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0.936 |
| 25 | 115 | 85 | 34.5 | 16 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1.11 |
| 32 | 140 | 100 | 43.5 | 18 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1.82 |
| 40 | 150 | 110 | 49.5 | 18 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2.08 |
| 50 | 165 | 125 | 61.5 | 20 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2.73 |
| 65 | 185 | 145 | 77.5 | 20 | 122 | 3 | 8 | 18 | 3.16 |
| 80 | 200 | 160 | 90.5 | 20 | 138 | 3 | 8 | 18 | 3.6 |
| 100 | 220 | 180 | 116 | 22 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4.39 |
| 125 | 250 | 210 | 141.5 | 22 | 188 | 3 | 8 | 18 | 5.41 |
| 150 | 285 | 240 | 170.5 | 24 | 212 | 3 | 8 | 22 | 7.14 |
| 200 | 340 | 295 | 221.5 | 24 | 268 | 3 | 8 | 22 | 9.27 |
| 250 | 395 | 350 | 276.5 | 26 | 320 | 3 | 12 | 22 | 11.8 |
| 300 | 445 | 400 | 327.5 | 26 | 370 | 4 | 12 | 22 | 13.6 |
| 350 | 505 | 460 | 359.5 | 30 | 430 | 4 | 16 | 22 | 20.4 |
| 400 | 565 | 515 | 411 | 32 | 482 | 4 | 16 | 26 | 27.5 |
| 450 | 615 | 565 | 462 | 36 | 532 | 4 | 20 | 26 | 33.6 |
| 500 | 670 | 620 | 513.5 | 38 | 585 | 4 | 20 | 26 | 40.2 |
| 600 | 780 | 725 | 616.5 | 42 | 685 | 5 | 20 | 30 | 54.5 |
| EN 1092-1 Type 01 PN16 Flange Dimension & Weight(Kgs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | K | B1 | C1 | d1 | f1 | NO. | L | KG/PC |
| 10 | 90 | 60 | 18 | 14 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0.604 |
| 15 | 95 | 65 | 22 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0.67 |
| 20 | 105 | 75 | 27.5 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0.936 |
| 25 | 115 | 85 | 34.5 | 16 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1.11 |
| 32 | 140 | 100 | 43.5 | 18 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1.82 |
| 40 | 150 | 110 | 49.5 | 18 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2.08 |
| 50 | 165 | 125 | 61.5 | 20 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2.73 |
| 65 | 185 | 145 | 77.5 | 20 | 122 | 3 | 8 | 18 | 3.16 |
| 80 | 200 | 160 | 90.5 | 20 | 138 | 3 | 8 | 18 | 3.6 |
| 100 | 220 | 180 | 116 | 22 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4.39 |
| 125 | 250 | 210 | 141.5 | 22 | 188 | 3 | 8 | 18 | 5.41 |
| 150 | 285 | 240 | 170.5 | 24 | 212 | 3 | 8 | 22 | 7.14 |
| 200 | 340 | 295 | 221.5 | 26 | 268 | 3 | 12 | 22 | 9.73 |
| 250 | 405 | 355 | 276.5 | 29 | 320 | 3 | 12 | 26 | 14.2 |
| 300 | 460 | 410 | 327.5 | 32 | 378 | 4 | 12 | 26 | 19 |
| 350 | 520 | 470 | 359 | 35 | 438 | 4 | 16 | 26 | 28.2 |
| 400 | 580 | 525 | 411 | 38 | 490 | 4 | 16 | 30 | 35.9 |
| 450 | 640 | 585 | 462 | 42 | 550 | 4 | 20 | 30 | 46.1 |
| 500 | 715 | 650 | 513.5 | 46 | 610 | 4 | 20 | 33 | 64 |
| 600 | 840 | 770 | 616.5 | 55 | 725 | 5 | 20 | 36 | 102 |
| EN 1092-1 Type 01 PN25 Flange Dimension & Weight(Kgs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | K | B1 | C1 | d1 | f1 | NO. | L | KG/PC |
| 10 | 90 | 60 | 18 | 14 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0.604 |
| 15 | 95 | 65 | 22 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0.67 |
| 20 | 105 | 75 | 27.5 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0.936 |
| 25 | 115 | 85 | 34.5 | 16 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1.11 |
| 32 | 140 | 100 | 43.5 | 18 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1.82 |
| 40 | 150 | 110 | 49.5 | 18 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2.08 |
| 50 | 165 | 125 | 61.5 | 20 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2.73 |
| 65 | 185 | 145 | 77.5 | 22 | 122 | 3 | 8 | 18 | 3.48 |
| 80 | 200 | 160 | 90.5 | 24 | 138 | 3 | 8 | 18 | 4.32 |
| 100 | 235 | 190 | 116 | 26 | 162 | 3 | 8 | 22 | 6.07 |
| 125 | 270 | 220 | 141.5 | 28 | 188 | 3 | 8 | 26 | 8.19 |
| 150 | 300 | 250 | 170.5 | 30 | 218 | 3 | 8 | 26 | 10.3 |
| 200 | 360 | 310 | 221.5 | 32 | 278 | 3 | 12 | 26 | 14.3 |
| 250 | 425 | 370 | 276.5 | 35 | 335 | 3 | 12 | 30 | 20.1 |
| 300 | 485 | 430 | 327.5 | 38 | 395 | 4 | 16 | 30 | 26.6 |
| 350 | 555 | 490 | 359.5 | 42 | 450 | 4 | 16 | 33 | 41.8 |
| 400 | 620 | 550 | 411 | 48 | 505 | 4 | 16 | 36 | 57.6 |
| 450 | 670 | 600 | 462 | 54 | 555 | 4 | 20 | 36 | 69.8 |
| 500 | 730 | 660 | 513.5 | 58 | 615 | 4 | 20 | 36 | 87 |
| 600 | 845 | 770 | 616.5 | 68 | 720 | 5 | 20 | 39 | 127 |
| EN 1092-1 Type 01 PN40 Flange Dimension & Weight(Kgs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | K | B1 | C1 | d1 | f1 | NO. | L | KG/PC |
| 10 | 90 | 60 | 18 | 14 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0.604 |
| 15 | 95 | 65 | 22 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0.67 |
| 20 | 105 | 75 | 27.5 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0.936 |
| 25 | 115 | 85 | 34.5 | 16 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1.11 |
| 32 | 140 | 100 | 43.5 | 18 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1.82 |
| 40 | 150 | 110 | 49.5 | 18 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2.08 |
| 50 | 165 | 125 | 61.5 | 20 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2.73 |
| 65 | 185 | 145 | 77.5 | 22 | 122 | 3 | 8 | 18 | 3.48 |
| 80 | 200 | 160 | 90.5 | 24 | 138 | 3 | 8 | 18 | 4.32 |
| 100 | 235 | 190 | 116 | 26 | 162 | 3 | 8 | 22 | 6.07 |
| 125 | 270 | 220 | 141.5 | 28 | 188 | 3 | 8 | 26 | 8.19 |
| 150 | 300 | 250 | 170.5 | 30 | 218 | 3 | 8 | 26 | 10.3 |
| 200 | 375 | 320 | 221.5 | 36 | 285 | 3 | 12 | 30 | 17.9 |
| 250 | 450 | 385 | 276.5 | 42 | 345 | 3 | 12 | 33 | 29.3 |
| 300 | 515 | 450 | 327.5 | 52 | 410 | 4 | 16 | 33 | 45.1 |
| 350 | 580 | 510 | 359.5 | 58 | 465 | 4 | 16 | 36 | 66.7 |
| 400 | 660 | 585 | 411 | 65 | 535 | 4 | 16 | 39 | 97.1 |
⬇️ Download EN 1092-1 type 01 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 Flange Dimension and Weight (PDF)
Old DIN Standard EN 1092-1 Type Comparison
New flange standards DIN EN 1092-1 Type 11, have been introduced and are meant to substitute the old DIN standard (e.g. DIN 2635, DIN 2633). Changing the standard of products that have been installed in many different industries for years is difficult. It has led that more than one standard are being currently used.
| Old DIN Standard | EN 1092-1 Type | Description |
|---|---|---|
| DIN 2501 (Part 1-3) | EN 1092-1 (General) | Base standard for circular flanges |
| DIN 2573 PN6 / DIN 2576 PN10 | EN 1092-1 Type 01 | Plate flange (without hub) |
| DIN 2631 / DIN 2632 / 2633 / 2634 / 2635 | EN 1092-1 Type 11 | Weld neck flange (with hub), various pressure classes |
Marking & Certification
All flanges are supplied with permanent marking including:
- Manufacturer logo
- EN standard & pressure class (e.g., EN 1092-1 PN16 Type 01)
- Material grade
- Heat number
- Size (DN) and thickness
Certificates according to EN 10204 3.1 / 3.2 are provided with each delivery.

EN 1092-1 type 01 PN6 Flange
Carbon Steel (P235GH, P245GH, P250GH,ASTM A105,P265GH)
Stainless Steel (SS304, 304L, 316, 316L, 321)

EN 1092-1 type 01 PN10 Flange
Carbon Steel (P235GH, P245GH, P250GH,ASTM A105,P265GH)
Stainless Steel (SS304, 304L, 316, 316L, 321)

EN 1092-1 type 01 PN16 Flange
Carbon Steel (P235GH, P245GH, P250GH,ASTM A105,P265GH)
Stainless Steel (SS304, 304L, 316, 316L, 321)
EN 1092-1 type 11 Weld neck flange Manufacturer
We are a leading manufacturer and supplier of EN 1092-1 Type 11 weld neck flanges for pipeline applications across a range of industries. EN 1092-1 Type 11 Weld Neck Flange is a European standard flange designed for butt-welded connections to pipes,Our weld neck flanges are designed and manufactured in conformity with EN 1092-1 standard — ensuring dependability, structural integrity, and resistance under high pressure and temperature.
EN 1092-1 type 11 Flange Type
EN 1092-1 Type 11 Weld Neck Flanges (also called welding neck flanges ) are designed for butt-welding directly to pipe, creating a strong, permanent connection. The long, tapered neck efficiently transfers stress from the pipe to the flange, reducing stress concentration — perfect for high-pressure and high-temperature applications.
Flange Size Range
✅ Nominal Size (DN): 15 (1/2″) — 2000 (80″)
✅ Flange Thickness: 16–60 mm (depending on pressure class and size)
✅ Flange Facing: raised face (Type B) (standard) or flat face (Type A) upon request
✅ Flange Drilling: to EN 1092-1 standard (with standard number of holes, P.C.D, hole size)
EN 1092-1 type 11 Weld neck Flange Material
| Material Type | Common Grades |
|---|---|
| Carbon Steel | P245GH, C22.8, S235JR, S355J2,P250GH,P265GH, |
| Alloy Steel | 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 |
| Stainless Steel | 1.4301 (304), 1.4307 (304L), 1.4404 (316L), 1.4541 (321), 1.4571 (316Ti) |
| Duplex / Super Duplex | 1.4462 (UNS S31803), 1.4410 (UNS S32750) |
| Nickel Alloys | Alloy 400 (2.4360), Alloy 625 (2.4856), Alloy 800 (1.4876) |
EN 1092-1 type 11 Weld neck flange dimension and Weight

UNIT: MM
| UNIT: MM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1092-1 Type 11B Flange PN6 Dimension and weight | ||||||||||||||||
| DN | D | K | C2 | B | No. | L | No. | N1 | A | H2 | H3 | S | R1 | d1 | f1 | KG/PC |
| 10 | 75 | 50 | 12 | 13.2 | 4 | 11 | 4 | 26 | 17.2 | 28 | 6 | 2 | 4 | 35 | 2 | 0.353 |
| 15 | 80 | 55 | 12 | 17.3 | 4 | 11 | 4 | 30 | 21.3 | 30 | 6 | 2 | 4 | 40 | 2 | 0.408 |
| 20 | 90 | 65 | 14 | 22.3 | 4 | 11 | 4 | 38 | 26.9 | 32 | 6 | 2.3 | 4 | 50 | 2 | 0.621 |
| 25 | 100 | 75 | 14 | 28.5 | 4 | 11 | 4 | 42 | 33.7 | 35 | 6 | 2.6 | 4 | 60 | 2 | 0.762 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 37.2 | 4 | 14 | 4 | 55 | 42.4 | 35 | 6 | 2.6 | 6 | 70 | 2 | 1.11 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 43.1 | 4 | 14 | 4 | 62 | 48.3 | 38 | 7 | 2.6 | 6 | 80 | 3 | 1.26 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 54.5 | 4 | 14 | 4 | 74 | 60.3 | 38 | 8 | 2.9 | 6 | 90 | 3 | 1.43 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 70.3 | 4 | 14 | 4 | 88 | 76.1 | 38 | 9 | 2.9 | 6 | 110 | 3 | 1.77 |
| 80 | 190 | 150 | 16 | 82.5 | 4 | 18 | 4 | 102 | 88.9 | 42 | 10 | 3.2 | 8 | 128 | 3 | 2.88 |
| 100 | 210 | 170 | 16 | 107.1 | 4 | 18 | 4 | 130 | 114.3 | 45 | 10 | 3.6 | 8 | 148 | 3 | 3.41 |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 131.7 | 8 | 18 | 8 | 155 | 139.7 | 48 | 10 | 4 | 8 | 178 | 3 | 4.65 |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 159.3 | 8 | 18 | 8 | 184 | 168.3 | 48 | 12 | 4.5 | 10 | 202 | 3 | 5.5 |
| 200 | 320 | 280 | 20 | 206.5 | 8 | 18 | 8 | 236 | 219.1 | 55 | 15 | 6.3 | 10 | 258 | 3 | 8.6 |
| 250 | 375 | 335 | 22 | 260.4 | 12 | 18 | 12 | 290 | 273 | 60 | 15 | 6.3 | 12 | 312 | 3 | 11.7 |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 309.7 | 12 | 22 | 12 | 342 | 323.9 | 62 | 15 | 7.1 | 12 | 365 | 4 | 15.3 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 341.4 | 12 | 22 | 12 | 385 | 355.6 | 62 | 15 | 7.1 | 12 | 415 | 4 | 20.3 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 392.2 | 16 | 22 | 16 | 438 | 406.4 | 65 | 15 | 7.1 | 12 | 465 | 4 | 23.1 |
| 450 | 595 | 550 | 22 | 442.8 | 16 | 22 | 16 | 492 | 457 | 65 | 15 | 7.1 | 12 | 520 | 4 | 27 |
| 500 | 645 | 600 | 24 | 493.8 | 20 | 22 | 20 | 538 | 508 | 68 | 15 | 7.1 | 12 | 570 | 4 | 30.8 |
| 600 | 755 | 705 | 30 | 595.8 | 20 | 26 | 20 | 640 | 610 | 70 | 16 | 7.1 | 12 | 670 | 5 | 44 |
| 700 | 860 | 810 | 30 | 695 | 24 | 26 | 24 | 740 | 711 | 76 | 16 | 8 | 12 | 775 | 5 | 53.7 |
| 800 | 975 | 920 | 30 | 797 | 24 | 30 | 24 | 842 | 813 | 76 | 16 | 8 | 12 | 880 | 5 | 64.4 |
| 900 | 1075 | 1020 | 34 | 898 | 24 | 30 | 24 | 942 | 914 | 78 | 16 | 8 | 12 | 980 | 5 | 79.2 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 38 | 1000 | 28 | 30 | 28 | 1045 | 1016 | 82 | 16 | 8 | 16 | 1080 | 5 | 98.6 |
| 1200 | 1405 | 1340 | 42 | 1201.4 | 32 | 33 | 32 | 1248 | 1219 | 104 | 20 | 8.8 | 16 | 1295 | 5 | 152 |
| 1400 | 1630 | 1560 | 56 | 1404.4 | 36 | 36 | 36 | 1452 | 1422 | 114 | 20 | 8.8 | 16 | 1510 | 5 | 246 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 63 | 1606 | 40 | 36 | 40 | 1655 | 1626 | 119 | 20 | 10 | 16 | 1710 | 5 | 309 |
| 1800 | 2045 | 1970 | 69 | 1807 | 44 | 39 | 44 | 1855 | 1829 | 133 | 20 | 11 | 16 | 1920 | 5 | 400 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 74 | 2007 | 48 | 42 | 48 | 2058 | 2032 | 146 | 25 | 12.5 | 16 | 2125 | 5 | 516 |
| 2200 | 2475 | 2390 | 81 | 2207 | 52 | 42 | 52 | 2260 | 2235 | 154 | 25 | 14 | 18 | 2335 | 5 | 645 |
| 2400 | 2685 | 2600 | 87 | 2408 | 56 | 42 | 56 | 2462 | 2438 | 168 | 25 | 15 | 18 | 2545 | 5 | 786 |
| 2600 | 2905 | 2810 | 91 | 2588 | 60 | 48 | 60 | 2665 | 2620 | 175 | 25 | 16 | 18 | 2750 | 5 | 1021 |
| 2800 | 3115 | 3020 | 101 | 2786 | 64 | 48 | 64 | 2865 | 2820 | 188 | 30 | 17 | 18 | 2960 | 5 | 1256 |
| 3000 | 3315 | 3220 | 102 | 2980 | 68 | 48 | 68 | 3068 | 3020 | 192 | 30 | 20 | 18 | 3160 | 5 | 1404 |
| 3200 | 3525 | 3430 | 106 | 3180 | 72 | 48 | 72 | 3272 | 3220 | 202 | 30 | 20 | 20 | 3370 | 5 | 1617 |
| 3400 | 3735 | 3640 | 110 | 3376 | 76 | 48 | 76 | 3475 | 3420 | 214 | 35 | 22 | 20 | 3580 | 5 | 1877 |
| 3600 | 3970 | 3860 | 124 | 3576 | 80 | 56 | 80 | 3678 | 3620 | 229 | 35 | 22 | 20 | 3790 | 5 | 2366 |
| EN 1092-1 Type 11B Flange PN10 Dimension and weight | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | K | C2 | B | No. | L | No. | N1 | A | H2 | H3 | S | R1 | d1 | f1 | KG/PC |
| 10 | 90 | 60 | 16 | 13.2 | 4 | 14 | 4 | 28 | 17.2 | 35 | 6 | 2 | 4 | 40 | 2 | 0.678 |
| 15 | 95 | 65 | 16 | 17.3 | 4 | 14 | 4 | 32 | 21.3 | 38 | 6 | 2 | 4 | 45 | 2 | 0.768 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 22.3 | 4 | 14 | 4 | 40 | 26.9 | 40 | 6 | 2.3 | 4 | 58 | 2 | 1.09 |
| 25 | 115 | 85 | 18 | 28.5 | 4 | 14 | 4 | 46 | 33.7 | 40 | 6 | 2.6 | 4 | 68 | 2 | 1.3 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 37.2 | 4 | 18 | 4 | 56 | 42.4 | 42 | 6 | 2.6 | 6 | 78 | 2 | 1.91 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 43.1 | 4 | 18 | 4 | 64 | 48.3 | 45 | 7 | 2.6 | 6 | 88 | 3 | 2.15 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 54.5 | 4 | 18 | 4 | 74 | 60.3 | 45 | 8 | 2.9 | 6 | 102 | 3 | 2.53 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 70.3 | 8 | 18 | 8 | 92 | 76.1 | 45 | 10 | 2.9 | 6 | 122 | 3 | 3.03 |
| 80 | 200 | 160 | 20 | 82.5 | 8 | 18 | 8 | 105 | 88.9 | 50 | 10 | 3.2 | 6 | 138 | 3 | 3.92 |
| 100 | 220 | 180 | 20 | 107.1 | 8 | 18 | 8 | 131 | 114.3 | 52 | 12 | 3.6 | 8 | 158 | 3 | 4.62 |
| 125 | 250 | 210 | 22 | 131.7 | 8 | 18 | 8 | 156 | 139.7 | 55 | 12 | 4 | 8 | 188 | 3 | 6.3 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 159.3 | 8 | 22 | 8 | 184 | 168.3 | 55 | 12 | 4.5 | 10 | 212 | 3 | 7.81 |
| 200 | 340 | 295 | 24 | 206.5 | 8 | 22 | 8 | 234 | 219.1 | 62 | 16 | 6.3 | 10 | 268 | 3 | 11.6 |
| 250 | 395 | 350 | 26 | 260.4 | 12 | 22 | 12 | 292 | 273 | 68 | 16 | 6.3 | 12 | 320 | 3 | 15.8 |
| 300 | 445 | 400 | 26 | 309.7 | 12 | 22 | 12 | 342 | 323.9 | 68 | 16 | 7.1 | 12 | 370 | 4 | 18.3 |
| 350 | 505 | 460 | 26 | 341.4 | 16 | 22 | 16 | 385 | 355.6 | 68 | 16 | 7.1 | 12 | 430 | 4 | 25.3 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 392.2 | 16 | 26 | 16 | 440 | 406.4 | 72 | 16 | 7.1 | 12 | 482 | 4 | 30.6 |
| 450 | 615 | 565 | 28 | 442.8 | 20 | 26 | 20 | 488 | 457 | 72 | 16 | 7.1 | 12 | 532 | 4 | 35.1 |
| 500 | 670 | 620 | 28 | 493.8 | 20 | 26 | 20 | 542 | 508 | 75 | 16 | 7.1 | 12 | 585 | 4 | 40.5 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 594 | 20 | 30 | 20 | 642 | 610 | 82 | 18 | 8 | 12 | 685 | 5 | 52.9 |
| 700 | 895 | 840 | 35 | 693.4 | 24 | 30 | 24 | 746 | 711 | 85 | 18 | 8.8 | 12 | 800 | 5 | 75.8 |
| 800 | 1015 | 950 | 38 | 795.4 | 24 | 33 | 24 | 850 | 813 | 96 | 18 | 8.8 | 12 | 905 | 5 | 102 |
| 900 | 1115 | 1050 | 38 | 889 | 28 | 33 | 28 | 950 | 914 | 99 | 20 | 12.5 | 12 | 1005 | 5 | 121 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 44 | 991 | 28 | 36 | 28 | 1052 | 1016 | 105 | 20 | 12.5 | 16 | 1110 | 5 | 161 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 55 | 1194 | 32 | 39 | 32 | 1256 | 1219 | 132 | 25 | 12.5 | 16 | 1330 | 5 | 258 |
| 1400 | 1675 | 1590 | 65 | 1393.6 | 36 | 42 | 36 | 1460 | 1422 | 143 | 25 | 14.2 | 16 | 1535 | 5 | 371 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 75 | 1594 | 40 | 48 | 40 | 1666 | 1626 | 159 | 25 | 16 | 16 | 1760 | 5 | 547 |
| 1800 | 2115 | 2020 | 85 | 1794 | 44 | 48 | 44 | 1868 | 1829 | 175 | 30 | 17.5 | 16 | 1960 | 5 | 691 |
| 2000 | 2325 | 2230 | 90 | 1997 | 48 | 48 | 48 | 2072 | 2032 | 186 | 30 | 17.5 | 16 | 2170 | 5 | 830 |
| 2200 | 2550 | 2440 | 100 | 2195 | 52 | 56 | 52 | 2275 | 2235 | 202 | 35 | 20 | 18 | 2370 | 5 | 1073 |
| 2400 | 2760 | 2650 | 110 | 2393.6 | 56 | 56 | 56 | 2478 | 2438 | 218 | 35 | 22.2 | 18 | 2570 | 5 | 1329 |
| 2600 | 2960 | 2850 | 110 | 2570 | 60 | 56 | 60 | 2680 | 2620 | 224 | 40 | 25 | 18 | 2780 | 5 | 1574 |
| 2800 | 3180 | 3070 | 124 | 2770 | 64 | 56 | 64 | 2882 | 2820 | 244 | 40 | 25 | 18 | 3000 | 5 | 1987 |
