EN 1092-1 type 11 Weld neck flange Manufacturer
We are a leading manufacturer and supplier of EN 1092-1 Type 11 weld neck flanges for pipeline applications across a range of industries. EN 1092-1 Type 11 Weld Neck Flange is a European standard flange designed for butt-welded connections to pipes,Our weld neck flanges are designed and manufactured in conformity with EN 1092-1 standard — ensuring dependability, structural integrity, and resistance under high pressure and temperature.
EN 1092-1 type 11 Flange Type
EN 1092-1 Type 11 Weld Neck Flanges (also called welding neck flanges ) are designed for butt-welding directly to pipe, creating a strong, permanent connection. The long, tapered neck efficiently transfers stress from the pipe to the flange, reducing stress concentration — perfect for high-pressure and high-temperature applications.
Flange Size Range
✅ Nominal Size (DN): 15 (1/2″) — 2000 (80″)
✅ Flange Thickness: 16–60 mm (depending on pressure class and size)
✅ Flange Facing: raised face (Type B) (standard) or flat face (Type A) upon request
✅ Flange Drilling: to EN 1092-1 standard (with standard number of holes, P.C.D, hole size)
EN 1092-1 type 11 Weld neck Flange Material
| Material Type | Common Grades |
|---|---|
| Carbon Steel | P245GH, C22.8, S235JR, S355J2,P250GH,P265GH, |
| Alloy Steel | 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10,ASTM A182 F91 |
| Stainless Steel | 1.4301 (ASTM A182 F304), 1.4307 (ASTM A182 F304L), 1.4404 (ASTM A182 F316L), 1.4541 (ASTM A182 F321), 1.4571 (ASTM A182 F316Ti) |
| Duplex / Super Duplex | 1.4462 (ASTM A182 F51,UNS S31803), 1.4410 (ASTM A182 F53,UNS S32750) |
| Nickel Alloys | Alloy 400 (2.4360), Alloy 625 (2.4856), Alloy 800 (1.4876) |
EN 1092-1 type 11 Weld neck flange dimension and Weight

UNIT: MM
| UNIT: MM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1092-1 Type 11B Flange PN6 Dimension and weight | ||||||||||||||||
| DN | D | K | C2 | B | No. | L | No. | N1 | A | H2 | H3 | S | R1 | d1 | f1 | KG/PC |
| 10 | 75 | 50 | 12 | 13.2 | 4 | 11 | 4 | 26 | 17.2 | 28 | 6 | 2 | 4 | 35 | 2 | 0.353 |
| 15 | 80 | 55 | 12 | 17.3 | 4 | 11 | 4 | 30 | 21.3 | 30 | 6 | 2 | 4 | 40 | 2 | 0.408 |
| 20 | 90 | 65 | 14 | 22.3 | 4 | 11 | 4 | 38 | 26.9 | 32 | 6 | 2.3 | 4 | 50 | 2 | 0.621 |
| 25 | 100 | 75 | 14 | 28.5 | 4 | 11 | 4 | 42 | 33.7 | 35 | 6 | 2.6 | 4 | 60 | 2 | 0.762 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 37.2 | 4 | 14 | 4 | 55 | 42.4 | 35 | 6 | 2.6 | 6 | 70 | 2 | 1.11 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 43.1 | 4 | 14 | 4 | 62 | 48.3 | 38 | 7 | 2.6 | 6 | 80 | 3 | 1.26 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 54.5 | 4 | 14 | 4 | 74 | 60.3 | 38 | 8 | 2.9 | 6 | 90 | 3 | 1.43 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 70.3 | 4 | 14 | 4 | 88 | 76.1 | 38 | 9 | 2.9 | 6 | 110 | 3 | 1.77 |
| 80 | 190 | 150 | 16 | 82.5 | 4 | 18 | 4 | 102 | 88.9 | 42 | 10 | 3.2 | 8 | 128 | 3 | 2.88 |
| 100 | 210 | 170 | 16 | 107.1 | 4 | 18 | 4 | 130 | 114.3 | 45 | 10 | 3.6 | 8 | 148 | 3 | 3.41 |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 131.7 | 8 | 18 | 8 | 155 | 139.7 | 48 | 10 | 4 | 8 | 178 | 3 | 4.65 |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 159.3 | 8 | 18 | 8 | 184 | 168.3 | 48 | 12 | 4.5 | 10 | 202 | 3 | 5.5 |
| 200 | 320 | 280 | 20 | 206.5 | 8 | 18 | 8 | 236 | 219.1 | 55 | 15 | 6.3 | 10 | 258 | 3 | 8.6 |
| 250 | 375 | 335 | 22 | 260.4 | 12 | 18 | 12 | 290 | 273 | 60 | 15 | 6.3 | 12 | 312 | 3 | 11.7 |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 309.7 | 12 | 22 | 12 | 342 | 323.9 | 62 | 15 | 7.1 | 12 | 365 | 4 | 15.3 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 341.4 | 12 | 22 | 12 | 385 | 355.6 | 62 | 15 | 7.1 | 12 | 415 | 4 | 20.3 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 392.2 | 16 | 22 | 16 | 438 | 406.4 | 65 | 15 | 7.1 | 12 | 465 | 4 | 23.1 |
| 450 | 595 | 550 | 22 | 442.8 | 16 | 22 | 16 | 492 | 457 | 65 | 15 | 7.1 | 12 | 520 | 4 | 27 |
| 500 | 645 | 600 | 24 | 493.8 | 20 | 22 | 20 | 538 | 508 | 68 | 15 | 7.1 | 12 | 570 | 4 | 30.8 |
| 600 | 755 | 705 | 30 | 595.8 | 20 | 26 | 20 | 640 | 610 | 70 | 16 | 7.1 | 12 | 670 | 5 | 44 |
| 700 | 860 | 810 | 30 | 695 | 24 | 26 | 24 | 740 | 711 | 76 | 16 | 8 | 12 | 775 | 5 | 53.7 |
| 800 | 975 | 920 | 30 | 797 | 24 | 30 | 24 | 842 | 813 | 76 | 16 | 8 | 12 | 880 | 5 | 64.4 |
| 900 | 1075 | 1020 | 34 | 898 | 24 | 30 | 24 | 942 | 914 | 78 | 16 | 8 | 12 | 980 | 5 | 79.2 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 38 | 1000 | 28 | 30 | 28 | 1045 | 1016 | 82 | 16 | 8 | 16 | 1080 | 5 | 98.6 |
| 1200 | 1405 | 1340 | 42 | 1201.4 | 32 | 33 | 32 | 1248 | 1219 | 104 | 20 | 8.8 | 16 | 1295 | 5 | 152 |
| 1400 | 1630 | 1560 | 56 | 1404.4 | 36 | 36 | 36 | 1452 | 1422 | 114 | 20 | 8.8 | 16 | 1510 | 5 | 246 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 63 | 1606 | 40 | 36 | 40 | 1655 | 1626 | 119 | 20 | 10 | 16 | 1710 | 5 | 309 |
| 1800 | 2045 | 1970 | 69 | 1807 | 44 | 39 | 44 | 1855 | 1829 | 133 | 20 | 11 | 16 | 1920 | 5 | 400 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 74 | 2007 | 48 | 42 | 48 | 2058 | 2032 | 146 | 25 | 12.5 | 16 | 2125 | 5 | 516 |
| 2200 | 2475 | 2390 | 81 | 2207 | 52 | 42 | 52 | 2260 | 2235 | 154 | 25 | 14 | 18 | 2335 | 5 | 645 |
| 2400 | 2685 | 2600 | 87 | 2408 | 56 | 42 | 56 | 2462 | 2438 | 168 | 25 | 15 | 18 | 2545 | 5 | 786 |
| 2600 | 2905 | 2810 | 91 | 2588 | 60 | 48 | 60 | 2665 | 2620 | 175 | 25 | 16 | 18 | 2750 | 5 | 1021 |
| 2800 | 3115 | 3020 | 101 | 2786 | 64 | 48 | 64 | 2865 | 2820 | 188 | 30 | 17 | 18 | 2960 | 5 | 1256 |
| 3000 | 3315 | 3220 | 102 | 2980 | 68 | 48 | 68 | 3068 | 3020 | 192 | 30 | 20 | 18 | 3160 | 5 | 1404 |
| 3200 | 3525 | 3430 | 106 | 3180 | 72 | 48 | 72 | 3272 | 3220 | 202 | 30 | 20 | 20 | 3370 | 5 | 1617 |
| 3400 | 3735 | 3640 | 110 | 3376 | 76 | 48 | 76 | 3475 | 3420 | 214 | 35 | 22 | 20 | 3580 | 5 | 1877 |
| 3600 | 3970 | 3860 | 124 | 3576 | 80 | 56 | 80 | 3678 | 3620 | 229 | 35 | 22 | 20 | 3790 | 5 | 2366 |
| EN 1092-1 Type 11B Flange PN10 Dimension and weight | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | K | C2 | B | No. | L | No. | N1 | A | H2 | H3 | S | R1 | d1 | f1 | KG/PC |
| 10 | 90 | 60 | 16 | 13.2 | 4 | 14 | 4 | 28 | 17.2 | 35 | 6 | 2 | 4 | 40 | 2 | 0.678 |
| 15 | 95 | 65 | 16 | 17.3 | 4 | 14 | 4 | 32 | 21.3 | 38 | 6 | 2 | 4 | 45 | 2 | 0.768 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 22.3 | 4 | 14 | 4 | 40 | 26.9 | 40 | 6 | 2.3 | 4 | 58 | 2 | 1.09 |
| 25 | 115 | 85 | 18 | 28.5 | 4 | 14 | 4 | 46 | 33.7 | 40 | 6 | 2.6 | 4 | 68 | 2 | 1.3 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 37.2 | 4 | 18 | 4 | 56 | 42.4 | 42 | 6 | 2.6 | 6 | 78 | 2 | 1.91 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 43.1 | 4 | 18 | 4 | 64 | 48.3 | 45 | 7 | 2.6 | 6 | 88 | 3 | 2.15 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 54.5 | 4 | 18 | 4 | 74 | 60.3 | 45 | 8 | 2.9 | 6 | 102 | 3 | 2.53 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 70.3 | 8 | 18 | 8 | 92 | 76.1 | 45 | 10 | 2.9 | 6 | 122 | 3 | 3.03 |
| 80 | 200 | 160 | 20 | 82.5 | 8 | 18 | 8 | 105 | 88.9 | 50 | 10 | 3.2 | 6 | 138 | 3 | 3.92 |
| 100 | 220 | 180 | 20 | 107.1 | 8 | 18 | 8 | 131 | 114.3 | 52 | 12 | 3.6 | 8 | 158 | 3 | 4.62 |
| 125 | 250 | 210 | 22 | 131.7 | 8 | 18 | 8 | 156 | 139.7 | 55 | 12 | 4 | 8 | 188 | 3 | 6.3 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 159.3 | 8 | 22 | 8 | 184 | 168.3 | 55 | 12 | 4.5 | 10 | 212 | 3 | 7.81 |
| 200 | 340 | 295 | 24 | 206.5 | 8 | 22 | 8 | 234 | 219.1 | 62 | 16 | 6.3 | 10 | 268 | 3 | 11.6 |
| 250 | 395 | 350 | 26 | 260.4 | 12 | 22 | 12 | 292 | 273 | 68 | 16 | 6.3 | 12 | 320 | 3 | 15.8 |
| 300 | 445 | 400 | 26 | 309.7 | 12 | 22 | 12 | 342 | 323.9 | 68 | 16 | 7.1 | 12 | 370 | 4 | 18.3 |
| 350 | 505 | 460 | 26 | 341.4 | 16 | 22 | 16 | 385 | 355.6 | 68 | 16 | 7.1 | 12 | 430 | 4 | 25.3 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 392.2 | 16 | 26 | 16 | 440 | 406.4 | 72 | 16 | 7.1 | 12 | 482 | 4 | 30.6 |
| 450 | 615 | 565 | 28 | 442.8 | 20 | 26 | 20 | 488 | 457 | 72 | 16 | 7.1 | 12 | 532 | 4 | 35.1 |
| 500 | 670 | 620 | 28 | 493.8 | 20 | 26 | 20 | 542 | 508 | 75 | 16 | 7.1 | 12 | 585 | 4 | 40.5 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 594 | 20 | 30 | 20 | 642 | 610 | 82 | 18 | 8 | 12 | 685 | 5 | 52.9 |
| 700 | 895 | 840 | 35 | 693.4 | 24 | 30 | 24 | 746 | 711 | 85 | 18 | 8.8 | 12 | 800 | 5 | 75.8 |
| 800 | 1015 | 950 | 38 | 795.4 | 24 | 33 | 24 | 850 | 813 | 96 | 18 | 8.8 | 12 | 905 | 5 | 102 |
| 900 | 1115 | 1050 | 38 | 889 | 28 | 33 | 28 | 950 | 914 | 99 | 20 | 12.5 | 12 | 1005 | 5 | 121 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 44 | 991 | 28 | 36 | 28 | 1052 | 1016 | 105 | 20 | 12.5 | 16 | 1110 | 5 | 161 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 55 | 1194 | 32 | 39 | 32 | 1256 | 1219 | 132 | 25 | 12.5 | 16 | 1330 | 5 | 258 |
| 1400 | 1675 | 1590 | 65 | 1393.6 | 36 | 42 | 36 | 1460 | 1422 | 143 | 25 | 14.2 | 16 | 1535 | 5 | 371 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 75 | 1594 | 40 | 48 | 40 | 1666 | 1626 | 159 | 25 | 16 | 16 | 1760 | 5 | 547 |
| 1800 | 2115 | 2020 | 85 | 1794 | 44 | 48 | 44 | 1868 | 1829 | 175 | 30 | 17.5 | 16 | 1960 | 5 | 691 |
| 2000 | 2325 | 2230 | 90 | 1997 | 48 | 48 | 48 | 2072 | 2032 | 186 | 30 | 17.5 | 16 | 2170 | 5 | 830 |
| 2200 | 2550 | 2440 | 100 | 2195 | 52 | 56 | 52 | 2275 | 2235 | 202 | 35 | 20 | 18 | 2370 | 5 | 1073 |
| 2400 | 2760 | 2650 | 110 | 2393.6 | 56 | 56 | 56 | 2478 | 2438 | 218 | 35 | 22.2 | 18 | 2570 | 5 | 1329 |
| 2600 | 2960 | 2850 | 110 | 2570 | 60 | 56 | 60 | 2680 | 2620 | 224 | 40 | 25 | 18 | 2780 | 5 | 1574 |
| 2800 | 3180 | 3070 | 124 | 2770 | 64 | 56 | 64 | 2882 | 2820 | 244 | 40 | 25 | 18 | 3000 | 5 | 1987 |
| 3000 | 3405 | 3290 | 132 | 2956 | 68 | 62 | 68 | 3085 | 3020 | 257 | 45 | 32 | 18 | 3210 | 5 | 2476 |
| EN 1092-1 Type 11B Flange PN16 Dimension and weight | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | K | C2 | B | No. | L | No. | N1 | A | H2 | H3 | S | R1 | d1 | f1 | KG/PC |
| 10 | 90 | 60 | 16 | 13.2 | 4 | 14 | 4 | 28 | 17.2 | 35 | 6 | 2 | 4 | 40 | 2 | 0.678 |
| 15 | 95 | 65 | 16 | 17.3 | 4 | 14 | 4 | 32 | 21.3 | 38 | 6 | 2 | 4 | 45 | 2 | 0.768 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 22.3 | 4 | 14 | 4 | 40 | 26.9 | 40 | 6 | 2.3 | 4 | 58 | 2 | 1.09 |
| 25 | 115 | 85 | 18 | 28.5 | 4 | 14 | 4 | 46 | 33.7 | 40 | 6 | 2.6 | 4 | 68 | 2 | 1.3 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 37.2 | 4 | 18 | 4 | 56 | 42.4 | 42 | 6 | 2.6 | 6 | 78 | 2 | 1.91 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 43.1 | 4 | 18 | 4 | 64 | 48.3 | 45 | 7 | 2.6 | 6 | 88 | 3 | 2.15 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 54.5 | 4 | 18 | 4 | 74 | 60.3 | 45 | 8 | 2.9 | 6 | 102 | 3 | 2.53 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 70.3 | 8 | 18 | 8 | 92 | 76.1 | 45 | 10 | 2.9 | 6 | 122 | 3 | 3.03 |
| 80 | 200 | 160 | 20 | 82.5 | 8 | 18 | 8 | 105 | 88.9 | 50 | 10 | 3.2 | 6 | 138 | 3 | 3.92 |
| 100 | 220 | 180 | 20 | 107.1 | 8 | 18 | 8 | 131 | 114.3 | 52 | 12 | 3.6 | 8 | 158 | 3 | 4.62 |
| 125 | 250 | 210 | 22 | 131.7 | 8 | 18 | 8 | 156 | 139.7 | 55 | 12 | 4 | 8 | 188 | 3 | 6.3 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 159.3 | 8 | 22 | 8 | 184 | 168.3 | 55 | 12 | 4.5 | 10 | 212 | 3 | 7.81 |
| 200 | 340 | 295 | 24 | 206.5 | 12 | 22 | 12 | 235 | 219.1 | 62 | 16 | 6.3 | 10 | 268 | 3 | 11.5 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 260.4 | 12 | 26 | 12 | 292 | 273 | 70 | 16 | 6.3 | 12 | 320 | 3 | 16.7 |
| 300 | 460 | 410 | 28 | 309.7 | 12 | 26 | 12 | 344 | 323.9 | 78 | 16 | 7.1 | 12 | 378 | 4 | 22.1 |
| 350 | 520 | 470 | 30 | 339.6 | 16 | 26 | 16 | 390 | 355.6 | 82 | 16 | 8 | 12 | 438 | 4 | 32.8 |
| 400 | 580 | 525 | 32 | 390.4 | 16 | 30 | 16 | 445 | 406.4 | 85 | 16 | 8 | 12 | 490 | 4 | 41.1 |
| 450 | 640 | 585 | 34 | 441 | 20 | 30 | 20 | 490 | 457 | 83 | 16 | 8 | 12 | 550 | 4 | 48.5 |
| 500 | 715 | 650 | 36 | 492 | 20 | 33 | 20 | 548 | 508 | 84 | 16 | 8 | 12 | 610 | 4 | 63.4 |
| 600 | 840 | 770 | 40 | 590 | 20 | 36 | 20 | 670 | 610 | 88 | 18 | 10 | 12 | 725 | 5 | 96 |
| 700 | 910 | 840 | 40 | 691 | 24 | 36 | 24 | 755 | 711 | 104 | 18 | 10 | 12 | 795 | 5 | 96.5 |
| 800 | 1025 | 950 | 41 | 788 | 24 | 39 | 24 | 855 | 813 | 108 | 20 | 12.5 | 12 | 900 | 5 | 122 |
| 900 | 1125 | 1050 | 48 | 889 | 28 | 39 | 28 | 955 | 914 | 118 | 20 | 12.5 | 12 | 1000 | 5 | 155 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 59 | 991 | 28 | 42 | 28 | 1058 | 1016 | 137 | 22 | 12.5 | 16 | 1115 | 5 | 233 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 78 | 1190.6 | 32 | 48 | 32 | 1262 | 1219 | 160 | 30 | 14.2 | 16 | 1330 | 5 | 390 |
| 1400 | 1685 | 1590 | 84 | 1390 | 36 | 48 | 36 | 1465 | 1422 | 177 | 30 | 16 | 16 | 1530 | 5 | 495 |
| 1600 | 1930 | 1820 | 102 | 1591 | 40 | 56 | 40 | 1668 | 1626 | 204 | 35 | 17.5 | 16 | 1750 | 5 | 760 |
| 1800 | 2130 | 2020 | 110 | 1789 | 44 | 56 | 44 | 1870 | 1829 | 218 | 35 | 20 | 16 | 1950 | 5 | 929 |
| 2000 | 2345 | 2230 | 124 | 1988 | 48 | 62 | 48 | 2072 | 2032 | 238 | 40 | 22 | 16 | 2150 | 5 | 1185 |
| EN 1092-1 Type 11B Flange PN25 Dimension and weight | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | K | C2 | B | No. | L | No. | N1 | A | H2 | H3 | S | R1 | d1 | f1 | KG/PC |
| 10 | 90 | 60 | 16 | 13.2 | 4 | 14 | 4 | 28 | 17.2 | 35 | 6 | 2 | 4 | 40 | 2 | 0.678 |
| 15 | 95 | 65 | 16 | 17.3 | 4 | 14 | 4 | 32 | 21.3 | 38 | 6 | 2 | 4 | 45 | 2 | 0.768 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 22.3 | 4 | 14 | 4 | 40 | 26.9 | 40 | 6 | 2.3 | 4 | 58 | 2 | 1.09 |
| 25 | 115 | 85 | 18 | 28.5 | 4 | 14 | 4 | 46 | 33.7 | 40 | 6 | 2.6 | 4 | 68 | 2 | 1.3 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 37.2 | 4 | 18 | 4 | 56 | 42.4 | 42 | 6 | 2.6 | 6 | 78 | 2 | 1.91 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 43.1 | 4 | 18 | 4 | 64 | 48.3 | 45 | 7 | 2.6 | 6 | 88 | 3 | 2.15 |
| 50 | 165 | 125 | 20 | 54.5 | 4 | 18 | 4 | 75 | 60.3 | 48 | 8 | 2.9 | 6 | 102 | 3 | 2.85 |
| 65 | 185 | 145 | 22 | 70.3 | 8 | 18 | 8 | 90 | 76.1 | 52 | 10 | 2.9 | 6 | 122 | 3 | 3.68 |
| 80 | 200 | 160 | 24 | 82.5 | 8 | 18 | 8 | 105 | 88.9 | 58 | 12 | 3.2 | 8 | 138 | 3 | 4.78 |
| 100 | 235 | 190 | 24 | 107.1 | 8 | 22 | 8 | 134 | 114.3 | 65 | 12 | 3.6 | 8 | 162 | 3 | 6.46 |
| 125 | 270 | 220 | 26 | 131.7 | 8 | 26 | 8 | 162 | 139.7 | 68 | 12 | 4 | 8 | 188 | 3 | 8.86 |
| 150 | 300 | 250 | 28 | 159.3 | 8 | 26 | 8 | 192 | 168.3 | 75 | 12 | 4.5 | 10 | 218 | 3 | 11.7 |
| 200 | 360 | 310 | 30 | 206.5 | 12 | 26 | 12 | 244 | 219.1 | 80 | 16 | 6.3 | 10 | 278 | 3 | 17.1 |
| 250 | 425 | 370 | 32 | 258.8 | 12 | 30 | 12 | 298 | 273 | 88 | 18 | 7.1 | 12 | 335 | 3 | 24.3 |
| 300 | 485 | 430 | 34 | 307.9 | 16 | 30 | 16 | 352 | 323.9 | 92 | 18 | 8 | 12 | 395 | 4 | 31.8 |
| 350 | 555 | 490 | 38 | 339.6 | 16 | 33 | 16 | 398 | 355.6 | 100 | 20 | 8 | 12 | 450 | 4 | 48.8 |
| 400 | 620 | 550 | 40 | 388.8 | 16 | 36 | 16 | 452 | 406.4 | 110 | 20 | 8.8 | 12 | 505 | 4 | 63.3 |
| 450 | 670 | 600 | 46 | 439.4 | 20 | 36 | 20 | 500 | 457 | 110 | 20 | 8.8 | 12 | 555 | 4 | 76 |
| 500 | 730 | 660 | 48 | 488 | 20 | 36 | 20 | 558 | 508 | 125 | 20 | 10 | 12 | 615 | 4 | 97 |
| 600 | 845 | 770 | 58 | 588 | 20 | 39 | 20 | 660 | 610 | 125 | 20 | 11 | 12 | 720 | 5 | 121 |
| 700 | 960 | 875 | 50 | 682.6 | 24 | 42 | 24 | 760 | 711 | 129 | 20 | 14.2 | 12 | 820 | 5 | 155 |
| 800 | 1085 | 990 | 53 | 781 | 24 | 48 | 24 | 864 | 813 | 138 | 22 | 16 | 12 | 930 | 5 | 205 |
| 900 | 1185 | 1090 | 57 | 879 | 28 | 48 | 28 | 968 | 914 | 148 | 24 | 17.5 | 12 | 1030 | 5 | 249 |
| 1000 | 1320 | 1210 | 63 | 976 | 28 | 56 | 28 | 1070 | 1016 | 160 | 24 | 20 | 16 | 1140 | 5 | 338 |
| EN 1092-1 Type 11B Flange PN40 Dimension and weight | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | K | C2 | B | No. | L | No. | N1 | A | H2 | H3 | S | R1 | d1 | f1 | KG/PC |
| 10 | 90 | 60 | 16 | 13.2 | 4 | 14 | 4 | 28 | 17.2 | 35 | 6 | 2 | 4 | 40 | 2 | 0.678 |
| 15 | 95 | 65 | 16 | 17.3 | 4 | 14 | 4 | 32 | 21.3 | 38 | 6 | 2 | 4 | 45 | 2 | 0.768 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 22.3 | 4 | 14 | 4 | 40 | 26.9 | 40 | 6 | 2.3 | 4 | 58 | 2 | 1.09 |
| 25 | 115 | 85 | 18 | 28.5 | 4 | 14 | 4 | 46 | 33.7 | 40 | 6 | 2.6 | 4 | 68 | 2 | 1.3 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 37.2 | 4 | 18 | 4 | 56 | 42.4 | 42 | 6 | 2.6 | 6 | 78 | 2 | 1.91 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 43.1 | 4 | 18 | 4 | 64 | 48.3 | 45 | 7 | 2.6 | 6 | 88 | 3 | 2.15 |
| 50 | 165 | 125 | 20 | 54.5 | 4 | 18 | 4 | 75 | 60.3 | 48 | 8 | 2.9 | 6 | 102 | 3 | 2.85 |
| 65 | 185 | 145 | 22 | 70.3 | 8 | 18 | 8 | 90 | 76.1 | 52 | 10 | 2.9 | 6 | 122 | 3 | 3.68 |
| 80 | 200 | 160 | 24 | 82.5 | 8 | 18 | 8 | 105 | 88.9 | 58 | 12 | 3.2 | 8 | 138 | 3 | 4.78 |
| 100 | 235 | 190 | 24 | 107.1 | 8 | 22 | 8 | 134 | 114.3 | 65 | 12 | 3.6 | 8 | 162 | 3 | 6.46 |
| 125 | 270 | 220 | 26 | 131.7 | 8 | 26 | 8 | 162 | 139.7 | 68 | 12 | 4 | 8 | 188 | 3 | 8.86 |
| 150 | 300 | 250 | 28 | 159.3 | 8 | 26 | 8 | 192 | 168.3 | 75 | 12 | 4.5 | 10 | 218 | 3 | 11.7 |
| 200 | 375 | 320 | 34 | 206.5 | 12 | 30 | 12 | 244 | 219.1 | 88 | 16 | 6.3 | 10 | 285 | 3 | 21 |
| 250 | 450 | 385 | 38 | 258.8 | 12 | 33 | 12 | 306 | 273 | 105 | 18 | 7.1 | 12 | 345 | 3 | 34.2 |
| 300 | 515 | 450 | 42 | 307.9 | 16 | 33 | 16 | 362 | 323.9 | 115 | 18 | 8 | 12 | 410 | 4 | 47.6 |
| 350 | 580 | 510 | 46 | 338 | 16 | 36 | 16 | 408 | 355.6 | 125 | 20 | 8.8 | 12 | 465 | 4 | 69.3 |
| 400 | 660 | 585 | 50 | 384.4 | 16 | 39 | 16 | 462 | 406.4 | 135 | 20 | 11 | 12 | 535 | 4 | 98 |
| 450 | 685 | 610 | 57 | 432 | 20 | 39 | 20 | 500 | 457 | 135 | 20 | 12.5 | 12 | 560 | 4 | 105 |
| 500 | 755 | 670 | 57 | 479.6 | 20 | 42 | 20 | 562 | 508 | 140 | 20 | 14.2 | 12 | 615 | 4 | 130 |
| 600 | 890 | 795 | 72 | 578 | 20 | 48 | 20 | 666 | 610 | 150 | 20 | 16 | 12 | 735 | 5 | 209 |
| EN 1092-1 Type 11B Flange PN63 Dimension and weight | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | K | C2 | B | No. | L | No. | N1 | A | H2 | H3 | S | R1 | d1 | f1 | KG/PC |
| 10 | 100 | 70 | 20 | 13.2 | 4 | 14 | 4 | 32 | 17.2 | 45 | 6 | 2 | 4 | 40 | 2 | 1.09 |
| 15 | 105 | 75 | 20 | 17.3 | 4 | 14 | 4 | 34 | 21.3 | 45 | 6 | 2 | 4 | 45 | 2 | 1.2 |
| 20 | 130 | 90 | 22 | 21.7 | 4 | 18 | 4 | 42 | 26.9 | 48 | 8 | 2.6 | 4 | 58 | 2 | 2.02 |
| 25 | 140 | 100 | 24 | 28.5 | 4 | 18 | 4 | 52 | 33.7 | 58 | 8 | 2.6 | 4 | 68 | 2 | 2.63 |
| 32 | 155 | 110 | 24 | 36.6 | 4 | 22 | 4 | 62 | 42.4 | 60 | 8 | 2.9 | 6 | 78 | 2 | 3.2 |
| 40 | 170 | 125 | 26 | 42.5 | 4 | 22 | 4 | 70 | 48.3 | 62 | 10 | 2.9 | 6 | 88 | 3 | 4.07 |
| 50 | 180 | 135 | 26 | 54.5 | 4 | 22 | 4 | 82 | 60.3 | 62 | 10 | 2.9 | 6 | 102 | 3 | 4.51 |
| 65 | 205 | 160 | 26 | 69.7 | 8 | 22 | 8 | 98 | 76.1 | 68 | 12 | 3.2 | 6 | 122 | 3 | 5.58 |
| 80 | 215 | 170 | 28 | 81.7 | 8 | 22 | 8 | 112 | 88.9 | 72 | 12 | 3.6 | 8 | 138 | 3 | 6.68 |
| 100 | 250 | 200 | 30 | 106.3 | 8 | 26 | 8 | 138 | 114.3 | 78 | 12 | 4 | 8 | 162 | 3 | 9.27 |
| 125 | 295 | 240 | 34 | 130.7 | 8 | 30 | 8 | 168 | 139.7 | 88 | 12 | 4.5 | 8 | 188 | 3 | 14.5 |
| 150 | 345 | 280 | 36 | 157.1 | 8 | 33 | 8 | 202 | 168.3 | 95 | 12 | 5.6 | 10 | 218 | 3 | 21.4 |
| 200 | 415 | 345 | 42 | 204.9 | 12 | 36 | 12 | 256 | 219.1 | 110 | 16 | 7.1 | 10 | 285 | 3 | 34.1 |
| 250 | 470 | 400 | 46 | 255.4 | 12 | 36 | 12 | 316 | 273 | 125 | 18 | 8.8 | 12 | 345 | 3 | 48.3 |
| 300 | 530 | 460 | 52 | 301.9 | 16 | 36 | 16 | 372 | 323.9 | 140 | 18 | 11 | 12 | 410 | 4 | 67.5 |
| 350 | 600 | 525 | 56 | 330.6 | 16 | 39 | 16 | 420 | 355.6 | 150 | 20 | 12.5 | 12 | 465 | 4 | 97.8 |
